ABOUT - IREM

고객들과 함께 상생하며 성장할 수 있는 미래지향적 가치를 창출하는 이렘(IREM)

주요납품실적

완납일자 발 주 처 / 현 장 명 규격 (강종생략) 중량 (kg)
2023. 12. 28 (주)아이마켓코리아/삼성전자 100A * SCH 10S 외 1,021,000
2023. 12. 27 이지스틸넷(주)/삼성SDC 40A * SCH 10S 외 50,000
2023. 12. 25 삼성중공업(주) 300A * SCH 10S 외 86,000
2023. 12. 23 발렉스코리아/삼성전자 125A * SCH 10S 외 442,000
2023. 12. 22 강원기업(주)/현대모비스 80A * SCH 10S 외 70,000
2023. 12. 21 JK금속(주)/대우조선해양 NPS 4 * SCH 40S 외 106,000
2023. 12. 18 (주)우진밸브/하수처리장 125A * SCH 10S 외 43,000
2023. 12. 18 삼성물산(주)/각 현장 200A * SCH 10S 외 184,000
2023. 12. 13 경신종합밸브(주)/SK실트론 200A * SCH 10S 외 90,000
2023. 12. 13 일진배관(주)/SK하이닉스 50A * SCH 10S 외 36,000
2023. 11. 22 부산금속/베트남수출 NPS 10 * SCH 10S 외 22,000
2023. 11. 03 이랜드건설 50A * SCH 10S 외 82,000
2023. 10. 26 (주)항도에스티/현대중공업 NPS 6 * SCH 10S 외 68,000
2023. 10. 25 화성엔지니어링(주)/삼성전자 150A * SCH 10S 외 34,000
2023. 09. 11 (주)항도에스티/현대미포조선 NPS 8 * SCH 10S 외 269,000
2023. 08. 31 (주)항도에스티/삼성중공업 450A * SCH 20S 외 17,000
2023. 08. 25 (주)태양아이엔티엘/베트남수출 NPS 12 * SCH 10S 외 110,000
2023. 08. 21 (주)엔투비/포스코제철소 15A * SCH 10S 외 109,000
2023. 08. 09 (주)태양아이엔티엘/롯데케미칼 NPS 18 * SCH 10S 외 151,000
2023. 07. 13 (주)한국스텐레스/미국수출 NPS 4 * SCH 10S 외 76,000
2023. 06. 16 (주)항도에스티/삼호중공업 NPS 10 * SCH 10S 외 33,000
2023. 06. 14 수광메탈 / 대성기공 300A * SCH 10S 4,224
2023. 05. 23 ㈜대화파이프/포스코제철소 25A * 3T 외 39,000
2023. 05. 08 (주)강원스틸/전진엔텍 육상플랜트 확관용 65A * SCH 40 149,000
2023. 04. 27 (주)진일벤드/(주)SK대덕기술원 900A * SCH 10S 53,000
2023. 04. 24 한길스틸/미국수출 NPS 2 * SCH 10S 외 4,000
2023. 04. 07 다원금속/LS니꼬동제련 406.4 * 9.0 외 27,000
2023. 02. 21 (주)양수금속/칠레수출 NPS 1/2 * SCH 40S 12,000
2023. 02. 15 가람스틸(주)/효성중공업 150A * SCH 10S 6,000
2023. 02. 10 (주)더블유에스지/삼성전자 250A * SCH 10S 외 27,000
2023. 01. 27 지에스칼텍스(주) NPS 24 * SCH 10S 외 6,000
2023. 01. 02 PIPE BANK / 일본수출 706.00 * 9.00 6,000
완납일자 발 주 처 / 현 장 명 규격 (강종생략) 중량 (kg)
2022. 12. 30 (주)아이마켓코리아 / 삼성전자 50A * SCH 10S 외 1,097,479
2022. 12. 30 삼성물산(주)건설부문 / 각 현장 40A * SCH 10S 외 121,303
2022. 12. 30 지원스틸 / 조일항공 NPS 6 * SCH 10S 19,851
2022. 12. 29 삼성스텐레스상공(주) / 하이닉스 외 50A * SCH 10S 외 516,598
2022. 12. 29 발렉스코리아 / 삼성전자 125A * SCH 10S 외 516,132
2022. 12. 29 삼성중공업(주) 100A * SCH 10S 외 461,622
2022. 12. 27 이랜드건설 125A * SCH 10S 외 183,973
2022. 12. 26 성우스틸(주) / SK하이닉스 200A * SCH 10S 외 14,392
2022. 12. 22 일진배관(주) / SK하이닉스 50A * SCH 10S 외 300,438
2022. 12. 21 (주)항도에스티 / 현대미포조선 NPS 8 * SCH 10S 외 419,294
2022. 12. 21 (주)태광 609.6 * 7.0 외 8,826
2022. 12. 15 강원기업(주) / 현대 모비스 100A * SCH 10S 외 46,378
2022. 12. 13 (주)엔투비 / 운정공공하수처리시설 200A * SCH 40 외 10,457
2022. 12. 07 지원스틸 / 성진S&D NPS 12 * SCH 80S 외 16,342
2022. 12. 05 (주)우진밸브 / 하수처리장 300A * SCH 10S 외 46,224
2022. 11. 30 (주)항도에스티 / CJ 수출건 150A * SCH 10S 외 96,671
2022. 11. 23 에이취알메탈(주) / 범한정수 100A * SCH 10S 외 10,366
2022. 11. 15 가람스틸(주) / 금호석유화학 300A * SCH 10S 6,336
2022. 11. 10 용지스틸 / 성진S&D 267.4 * 5.0 외 55,563
2022. 11. 04 JK금속(주) / 세경산업 NPS 4 * SCH 40S 외 77,781
2022. 11. 02 (주)승진메탈 / 금호수지울산공장 250A * SCH 10S 외 9,396
2022. 10. 12 (주)삼성스텐종합배관 / 고려전선 200A * SCH 10S 외 14,354
2022. 10. 06 (주)한미에스앤피 / 충주재세능원 350A * SCH 10S 외 29,777
2022. 10. 04 대진테크(주) / 금호석유화학 NPS 6 * SCH 10S 외 23,392
2022. 09. 20 (주)항도에스티 / 성화산업 NPS 5 * SCH 10S 외 21,372
2022. 09. 16 삼원금속 / 엔에이치케미칼 32A * SCH 10S 외 7,464
2022. 09. 06 수광메탈 / 대성기공 300A * SCH 10S 4,224
2022. 08. 26 PIPE BANK / 일본수출용 706.0 * 9.0 외 13,137
2022. 07. 25 (주)더블유에스지 / 반도체용 200A * SCH 10S 외 6,980
2022. 07. 19 (주)양수금속 / 롯데정밀화학 NPS 14 * SCH 10S 43,597
2022. 06. 08 늘푸른ENE / 제주남원하수처리장 250A * SCH 10S 외 20,198
2022. 06. 07 수광메탈 / 화성 C-1블럭 중흥 S-클래스 신축현장 40SU * 1.2 외 3,125
2022. 05. 27 창신이앤피(주) / 밀양나노산단임시폐수처리장 80A * SCH 10S 외 15,566
2022. 05. 11 (주)월드스틸파이프 / 롯데건설 350A * SCH 10S 외 15,925
2022. 04. 28 (주)양수금속 / KPX글로벌 150A * SCH 20S 9,217
2022. 02. 18 성진피앤아이(P&I) / 삼성전기 25A * SCH 20S 1,392
2022. 01. 24 (주)항도에스티 / 대우조선 NPS 4 * SCH 40S 외 18,063
완납일자 발 주 처 / 현 장 명 규격 (강종생략) 중량 (kg)
2021. 12. 31 (주)항도에스티 / 현대미포조선 NPS 8 * SCH 10S 외 435,946
2021. 12. 30 일진배관(주) / SK하이닉스 50A * SCH 10S 외 257,361
2021. 12. 30 성우스틸(주) / SK하이닉스 200A * SCH 10S 외 286,771
2021. 12. 30 (주)에스엠스틸 / 린데코리아 NPS 10 * SCH 10S 외 99,334
2021. 12. 30 (주)아이마켓코리아 / 삼성전자 350A * SCH 10S 외 828,541
2021. 12. 28 발렉스코리아 / 삼성전자 외 80A * SCH 10S 외 473,352
2021. 12. 27 삼성물산(주)건설부문 / 각 현장 25A * SCH 10S 외 171,788
2021. 12. 24 (주)월드스틸파이프 / 롯데건설 100A * SCH 10S 외 385,651
2021. 12. 23 삼성중공업(주) 50A * SCH 10S 외 42,576
2021. 12. 23 삼성스텐레스상공(주) / 하이닉스 외 20A * SCH 20S 외 585,825
2021. 12. 20 (주)항도에스티 / 코오롱인더스트리 NPS 20 * SCH 10S 외 6,241
2021. 12. 16 (주)용진스테코 / CJ건설 200A * SCH 10S 외 87,968
2021. 12. 15 에이취알메탈(주) / 범한정수 80A * SCH 20S 외 21,314
2021. 12. 07 (주)항도에스티 / 대우조선 NPS 4 * SCH 40S 외 18,063
2021. 12. 06 (주)양수금속 / 칠레 수출 NPS 1/2 * SCH 40S 외 9,216
2021. 11. 30 (주)용진스테코 / 현대미포조선 NPS 20 * SCH 40S 외 79,809
2021. 10. 25 (주)대성티엠에스 / 광양OCI(주) NPS 2 * SCH 10S 외 6,893
2021. 10. 13 (주)항도에스티 / 한국선박기술 50A * SCH 10S 외 24,300
2021. 09. 30 수광메탈 / 동아TCA 350A * SCH 10S 외 11,137
2021. 09. 09 대진테크(주) / 승진엔지니어링 NPS 14 * SCH 10S 외 16,591
2021. 08. 31 (주)항도에스티 / 삼성중공업 150A * SCH 10S 외 19,675
2021. 08. 17 지원스틸 / 삼성스텐레스상공(주) 200A * SCH 10S 외 13,931
2021. 08. 17 (주)항도에스티 / 포스코케미칼 550A * SCH 10S 외 15,008
2021. 07. 31 (주)우진밸브 / 파주운정 하수처리장 300A * SCH 10S 외 121,995
2021. 07. 30 (주)대성티엠에스 / 이엠테크 NPS 3 * SCH 10S 외 30,800
2021. 07. 06 (주)배관제일 / 인천표면처리센터 250A * SCH 10S 외 9,817
2021. 07. 05 삼원금속 / 엔에이치케미칼 25A * SCH 40 외 11,373
2021. 06. 30 JK금속(주) / 대우조선해양 NPS 5 * SCH 40S 외 97,223
2021. 06. 02 수광메탈 / 광산 50A * SCH 10S 외 86,850
2021. 05. 26 (주)항도에스티 / 허치슨천일CFS 150A * SCH 10S 외 40,236
2021. 04. 08 (주)디오메탈 / SK케미칼 NPS 1 * SCH 40S 외 15,103
2021. 03. 03 수광메탈 / 유성벤드 NPS 4 * SCH 10S 외 18,877
2021. 02. 18 대진테크(주) / 금호석유화학(한화기계) 65A * SCH 10S 외 43,685
2021. 02. 18 대진테크(주) / (주)한국소방기술 150A * SCH 10S 외 30,566
2021. 01. 15 (주)동남금속 / 고려아연 100A * SCH 20S 외 19,901
2021. 01. 14 지에스칼텍스(주) NPS 12 * SCH 10S 16,575
완납일자 발 주 처 / 현 장 명 규격 (강종생략) 중량 (kg)
2020. 12. 30 일진배관(주) / SK하이닉스 50A * SCH 10S 외 103,303
2020. 12. 30 (유)웅진산업 / 삼성전자 외 350A * SCH 10S 외 256,731
2020. 12. 30 (주)아이마켓코리아 / 삼성전자 750A * SCH 10S 외 889,772
2020. 12. 29 발렉스코리아 / 삼성전자 외 400A * SCH 10S 외 487,781
2020. 12. 28 삼성스텐레스상공(주) / 삼성전자 외 500A * SCH 10S 외 408,072
2020. 12. 24 삼성물산 / 각 현장 80A * SCH 10S 외 446,670
2020. 12. 23 지에스네오텍 / 판교아이스퀘어현장 100A * SCH 10S 외 148,682
2020. 12. 22 에이취알메탈 / 범한정수 125A * SCH 20S 외 21,761
2020. 12. 10 (주)양수금속 / 한국알콜 NPS 10 * SCH 10S 외 43,830
2020. 12. 04 코오롱인더스트리(주) / 각 현장 250A * SCH 10S 외 1,181
2020. 11. 26 (주)우진밸브 / 고촌정수장 300A * SCH 10S 외 33,492
2020. 11. 16 (주)항도에스티 / S-OIL NPS 10 * SCH 10S 외 13,315
2020. 10. 16 (주)부산철강 / S-OIL NPS 16 * SCH 10S 외 66,016
2020. 10. 12 태진산업 / 밀양하수처리장 80A * SCH 10S 외 16,348
2020. 07. 29 (주)동남금속 / 고려아연 300A * 6.0T 외 7,566
2020. 06. 15 (주)한미에스앤피 / 김해장유삼정그린코아현장 65A * SCH 10S 외 6,128
2020. 06. 04 월드윈플랜머티리얼 / GS칼텍스 NPS 26 * SCH 10S 외 104,475
2020. 05. 12 태진산업 / 연성정수장 400A * SCH 10S 외 13,331
2020. 05. 08 에스지스틸(주) / 롯데건설 65A * SCH 10S 외 166,120
2020. 04. 09 (주)용진스테코 / CJ건설 650A * SCH 10S 외 45,453
2020. 04. 06 (주)항도에스티 / 삼성중공업 150A * SCH 10S 외 60,818
2020. 04. 03 국제배관산업 / 환경관리공단 해운대 사업소 350A * SCH 10S 외 2,136
2020. 03. 31 (주)삼강금속 / STX조선해양 125A * SCH 10S 외 1,830
2020. 03. 30 (주)항도에스티 / ISP중공업 50A * SCH 20S 외 9,594
2020. 03. 26 (주)월드스틸파이프 / 포항제철소 20A * SCH 20S 외 47,540
2020. 03. 14 지원스틸 / 싱가폴 수출 NPS 6 * SCH 10S 외 19,013
2020. 03. 13 국제배관산업 / 경안하수처리장 300A * SCH 10S 외 2,931
2020. 03. 12 (주)항도에스티 / 현대미포조선 150A * SCH 10S 외 32,818
2020. 03. 10 월드윈플랜머티리얼 / 한화토탈HTC NPS 16 * SCH 10S 외 50,311
2020. 03. 10 수광메탈 / 동아TCA 200A * SCH 20S 외 17,094
2020. 02. 14 (주)지원스틸 / 수도권매립지 550A * SCH 10S 외 16,742
2020. 02. 07 (주)금동산업 / 인천산학융합원 신축현장 200A * SCH 10S 외 4,383
2020. 02. 03 (주)동남금속 / 대경벤드 400A * 5.3T 외 11,138
2020. 01. 30 삼원금속 / 덕산정수장 300A * SCH 5S 외 12,221
2020. 01. 28 (주)항도에스티 / 성화산업 NPS 12 * SCH 40 외 16,124
2020. 01. 14 대진테크(주) / 여수탱크터미널 150A * SCH 20S 외 2,243
2020. 01. 10 (주)우진밸브 / 서남물재생센터 150A * SCH 10S 외 16,889
2020. 01. 09 (주)양수금속 / 칠레 수출 NPS 1/2 * SCH 40 외 3,076