RECRUITMENT

이렘(IREM)은 행복을 꿈꾸며 일하고 있습니다.

▷ 연도
(단위: 백만원)
FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019
자산총계 61,129 45,743 36,724 46,874 85,173
유동자산 41,970 39,151 22,121 22,973 31,105
비유동자산 19,159 6,592 14,603 23,901 54,068
부채총계 23,035 17,586 30,244 32,368 76,680
유동부채 22,632 16,333 25,461 27,153 75,312
비유동부채 402 1,253 4,783 5,215 1,368
자본총계 38,094 28,157 6,480 14,506 8,493



▶ 분기별
(단위: 백만원)
1Q 2Q 3Q 4Q
FY 2024 FY 2023 FY 2024 FY 2023 FY 2024 FY 2023 FY 2024 FY 2023
자산총계 45,792 46,430 63,027 61,129
유동자산 38,035 34,138 41,698 41,970
비유동자산 7,757 12,292 21,329 19,159
부채총계 11,381 7,785 16,775 23,035
유동부채 10,263 7,403 16,336 22,632
비유동부채 1,025 382 439 402
자본총계 34,411 38,645 46,252 38,094
▷ 연도
(단위: 백만원)
FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019
매출액 76,780 66,612 45,496 36,912 54,358
영업이익 979 1,998 1,150 (5,200) (2,392)
당기순이익 95 2,888 (2,429) (35,835) (51,003)



▶ 분기별
(단위: 백만원)
1Q 2Q 3Q 4Q
FY 2024 FY 2023 FY 2024 FY 2023 FY 2024 FY 2023 FY 2024 FY 2023
매출액 19,373 19,164 18,363 19,881
영업이익 582 389 7 1
매출액 902 1,533 69 (2,408)